Michael Burry 포트폴리오 · 2025년 3분기
Scion Asset Management, LLC · CIK 0001649339 · 더 이상 갱신하지 않음 ·SEC EDGAR의 13F 공시
2025년 3분기에 Scion Asset Management, LLC은(는) 총 US$13.8억 규모의 8개 종목을 보고했습니다. 최대 보유 종목은 PLTR(비중 66.0%)이며, 상위 10종목 비중은 100%입니다. 가장 큰 신규 편입은 PLTR(US$9.1억)이고, UNH 주식은 전량 매도했습니다.
- 신규 7
- 확대 1
- 축소 0
- 전량 매도 14
포트폴리오 구성
상자 크기는 보유 금액, 색은 직전 분기 대비 주식 수 변화입니다.
포트폴리오 변화 추이
2022년 2분기 ~ 2025년 3분기, 14개 분기
주요 종목 비중 추이
표시 기간 중 한 번이라도 비중이 가장 컸던 7개 종목과 나머지 종목을 합쳐 100%로 쌓았습니다.
보유 타임라인
색이 진할수록 그 분기의 비중이 큽니다. 빈칸은 그 분기에 보고되지 않았다는 뜻입니다.
보유 종목
종목을 누르면 아래에 주가 그래프와 이 투자자가 언제 얼마나 사고팔았는지가 표시됩니다.
| 종목명 | 비중 | 평균 매수가(추정) | 현재가 | 상승/하락률 | 평가금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.04% | — | — | — | US$9.1억 | |
| 13.51% | — | — | — | US$1.9억 | |
| 11.07% | — | — | — | US$1.5억 | |
| 4.45% | — | — | — | US$6150만 | |
MOH MOLINA HEALTHCARE INC | 1.73% | US$191.36 | US$189.10 | -1.2% | US$2363.7만 |
분기말 주가평균 매수가(추정)매수매도 | |||||
LULU LULULEMON ATHLETICA INC | 1.29% | US$207.76 | US$96.19 | -53.7% | US$961.9만 |
분기말 주가평균 매수가(추정)매수매도 | |||||
SLM SLM CORP | 0.96% | US$27.68 | US$22.63 | -18.2% | US$1086.4만 |
분기말 주가평균 매수가(추정)매수매도 | |||||
116794207 BRUKER CORP | 0.95% | US$271.80 | US$271.80 | 0.0% | US$1313.7만 |
분기말 주가평균 매수가(추정)매수매도 | |||||
평균 매수가는 실제 매수가가 아닌 추정치입니다. 보유 주식 수가 늘어난 분기마다 늘어난 주식을 그 분기말 13F 가격에 샀다고 보고 계산하며, 매도 시에는 평균을 유지합니다. 현재가는 가장 최근 13F 분기말(2026년 9월 30일) 가격이고, 평가금액은 보유 주식 수 × 현재가입니다.
주식 수 변화
2025년 6월 30일 대비 주식 수 변화입니다. 변화가 있었던 종목 중 비중이 큰 20개를 보여 줍니다. 막대는 ±100%에서 잘리며, 라벨은 실제 변화율입니다.
이번 분기 전량 매도
2025년 6월 30일에 보유했지만 2025년 3분기에는 보고되지 않은 종목입니다.
| 종목 | 직전 비중 | 직전 주식 수 | 직전 평가금액 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| UNHCall UNITEDHEALTH GROUP INC | 18.88% | 350,000 | US$1.1억 | 전량 매도 |
| REGNCall REGENERON PHARMACEUTICALS | 18.16% | 200,000 | US$1.1억 | 전량 매도 |
| LULUCall LULULEMON ATHLETICA INC | 16.43% | 400,000 | US$9503.2만 | 전량 매도 |
| METACall META PLATFORMS INC-CLASS A | 12.76% | 100,000 | US$7380.9만 | 전량 매도 |
| ELCall ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 6.99% | 500,000 | US$4040만 | 전량 매도 |
| JDCall JD.COM INC-ADR | 5.64% | 1,000,000 | US$3264만 | 전량 매도 |
| BABACall ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 4.90% | 250,000 | US$2835.3만 | 전량 매도 |
| ASMLCall ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 3.46% | 25,000 | US$2003.5만 | 전량 매도 |
| VFCCall VF CORP | 3.05% | 1,500,000 | US$1762.5만 | 전량 매도 |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 2.10% | 150,000 | US$1212만 | 전량 매도 |
| BRKR BRUKER CORP | 1.78% | 250,000 | US$1030만 | 전량 매도 |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | 1.36% | 15,000 | US$787.5만 | 전량 매도 |
| MELI MERCADOLIBRE INC | 1.36% | 3,000 | US$784.1만 | 전량 매도 |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.08% | 20,000 | US$623.9만 | 전량 매도 |
2025년 3분기 SEC 공시
- 13F-HR 0001649339-25-000007 · 2025년 11월 3일 제출