AMDADVANCED MICRO DEVICES
CUSIP 007903107 · 보통주
2026년 3분기 말 기준 추적 투자자 15명이 ADVANCED MICRO DEVICES(AMD) 주식을 보유했으며, 보유 금액 합계는 US$37억입니다. 최대 보유자는 Alex Sacerdote(포트폴리오 비중 6.9%)입니다. 이번 분기에 Jeremy Grantham 등 1명이 새로 편입했습니다.
보유 투자자 · 2026년 3분기
15
신규 보유 투자자
1
보유 금액
US$37억
분기 말 가격(추정)
US$611.76
AMD 보유 투자자 · 2026년 3분기
| 투자자 | 비중 | 주식 수 | 평가금액 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| Alex Sacerdote Whale Rock Capital Management LLC | 6.93% | 1,296,483 | US$7.9억 | 축소-14.1% |
| PRIMECAP Management PRIMECAP Management Co | 0.38% | 1,008,660 | US$6.2억 | 축소-3.7% |
| Lee Ainslie Maverick Capital Ltd | 4.00% | 837,749 | US$5.1억 | 축소-14.2% |
| Cathie Wood ARK Investment Management LLC | 2.38% | 675,668 | US$4.1억 | 축소-52.3% |
| Chase Coleman Tiger Global Management LLC | 2.05% | 674,727 | US$4.1억 | 유지 |
| Sands Capital Management Sands Capital Management, LLC | 1.63% | 662,307 | US$4.1억 | 축소-1.5% |
| Ken Fisher Fisher Asset Management, LLC | 0.11% | 604,283 | US$3.7억 | 확대+2.3% |
| Joel Greenblatt Gotham Asset Management, LLC | 0.17% | 137,337 | US$8401.7만 | 확대+4.6% |
| George Soros Soros Fund Management LLC | 0.32% | 44,631 | US$2730.3만 | 축소-12.1% |
| Polen Capital Management Polen Capital Management LLC | 0.29% | 43,235 | US$2644.9만 | 확대+10,268.1% |
| Ron Baron BAMCO Inc. (Baron Capital) | 0.04% | 36,280 | US$2219.5만 | 확대+195.1% |
| Mario Gabelli GAMCO Investors, Inc. | 0.15% | 24,245 | US$1483.2만 | 확대+59.3% |
| Mairs & Power Mairs & Power Inc | 0.01% | 1,583 | US$96.8만 | 축소-3.9% |
| Bill Nygren Harris Associates L.P. (Oakmark) | 0.00% | 875 | US$53.5만 | 유지 |
| Jeremy Grantham Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 0.00% | 366 | US$22.4만 | 신규 |
옵션
| 투자자 | 구분 | 기초자산 주식 수 | 평가금액 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| Value Aligned Research Advisors | Put | 1,958,600 | US$12억 | 확대+219.5% |
| Value Aligned Research Advisors | Call | 984,200 | US$6억 | 확대+62.0% |
이번 분기 전량 매도
| 투자자 | 직전 비중 | 직전 주식 수 | 직전 평가금액 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| David Tepper | 1.49% | 197,500 | US$1.1억 | 전량 매도 |
| Value Aligned Research Advisors | 0.23% | 155,600 | US$9039만 | 전량 매도 |
| Philippe Laffont | 0.11% | 95,987 | US$5576만 | 전량 매도 |
| Stanley Druckenmiller | 0.81% | 72,900 | US$4234.8만 | 전량 매도 |