LLYELI LILLY & CO
CUSIP 532457108 · 보통주
2026년 3분기 말 기준 추적 투자자 19명이 ELI LILLY & CO(LLY) 주식을 보유했으며, 보유 금액 합계는 US$190.1억입니다. 최대 보유자는 PRIMECAP Management(포트폴리오 비중 6.5%)입니다.
보유 투자자 · 2026년 3분기
19
신규 보유 투자자
0
보유 금액
US$190.1억
분기 말 가격(추정)
US$1,157.08
LLY 보유 투자자 · 2026년 3분기
| 투자자 | 비중 | 주식 수 | 평가금액 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PRIMECAP Management PRIMECAP Management Co | 6.52% | 9,083,636 | US$105.1억 | 축소-1.0% |
| Ken Fisher Fisher Asset Management, LLC | 1.80% | 5,424,027 | US$62.8억 | 확대+7.1% |
| Jeremy Grantham Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 1.87% | 753,925 | US$8.7억 | 확대+1.3% |
| Polen Capital Management Polen Capital Management LLC | 4.64% | 369,339 | US$4.3억 | 축소-44.6% |
| Mairs & Power Mairs & Power Inc | 3.35% | 315,748 | US$3.7억 | 축소-2.0% |
| Jensen Investment Management Jensen Investment Management Inc | 4.00% | 110,304 | US$1.3억 | 축소-28.3% |
| Cathie Wood ARK Investment Management LLC | 0.72% | 107,838 | US$1.2억 | 확대+39.6% |
| Ron Baron BAMCO Inc. (Baron Capital) | 0.18% | 91,314 | US$1.1억 | 축소-35.0% |
| Sands Capital Management Sands Capital Management, LLC | 0.20% | 42,198 | US$4882.6만 | 축소-6.9% |
| Dodge & Cox Dodge & Cox | 0.02% | 40,035 | US$4632.4만 | 축소-3.0% |
| Joel Greenblatt Gotham Asset Management, LLC | 0.07% | 29,313 | US$3391.7만 | 확대+33.4% |
| Mario Gabelli GAMCO Investors, Inc. | 0.31% | 27,061 | US$3131.2만 | 축소-1.2% |
| George Soros Soros Fund Management LLC | 0.30% | 22,199 | US$2568.6만 | 유지 |
| Stanley Druckenmiller Duquesne Family Office LLC | 0.10% | 3,800 | US$439.7만 | 축소-69.3% |
| Murray Stahl Horizon Kinetics Asset Management LLC | 0.05% | 3,542 | US$409.8만 | 축소-7.4% |
| Bruce & Co Bruce & Co., Inc. | 0.63% | 2,000 | US$231.4만 | 유지 |
| Bill Nygren Harris Associates L.P. (Oakmark) | 0.00% | 431 | US$49.9만 | 유지 |
| Torray Funds Torray Investment Partners LLC | 0.06% | 398 | US$46.1만 | 유지 |
| David Katz Matrix Asset Advisors Inc. | 0.03% | 305 | US$35.2만 | 축소-1.9% |
옵션
| 투자자 | 구분 | 기초자산 주식 수 | 평가금액 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| Value Aligned Research Advisors | Put | 6,600 | US$763.7만 | 신규 |